Teno Pollick net worth is
$700,000
Teno Pollick Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Teno Pollick was born on July 14, 1929 in New York, USA as Arthur Teno Pollick. He was an actor, known for The Hindenburg (1975), Madame X (1966) and Gunsmoke (1955). He died on September 5, 1991 in Los Angeles, California, USA.
| Net Worth | $700,000 |
| Date Of Birth | July 14, 1929 |
| Place Of Birth | New York, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Cancer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Kojak | 1976 | TV Series | Niko |
| The Hindenburg | 1975 | | Frankel |
| Lancer | 1969 | TV Series | Carl Degan |
| Bonanza | 1967 | TV Series | Carew |
| The Time Tunnel | 1967 | TV Series | Young Chief |
| Gunsmoke | 1965-1966 | TV Series | David Barrett / Kioga |
| Madame X | 1966 | | Manuel Lopez |
| Combat! | 1965 | TV Series | Pfc. Loring |
| Rawhide | 1964 | TV Series | Lope de Cruz |
| Mr. Novak | 1964 | TV Series | Steve Acero |
| The Alfred Hitchcock Hour | 1963 | TV Series | Tod Crawford |
| Arrest and Trial | 1963 | TV Series | Joey Basile |
| The Eleventh Hour | 1962 | TV Series | Anthony Ramirez |
| Route 66 | 1961 | TV Series | Marty Kahn |
| Naked City | 1961 | TV Series | Anders / Final Auditioning Actor |
| CBS Repertoire Workshop | 1960 | TV Series | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tnKenXaW8rbjInKJmppWperi70a2faA%3D%3D